Wójt Teresa Fryszkiewicz składa serdeczne podziękowania za wzorową postawę obywatelską wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023r.
Frekwencja w wyborach do Sejmu RP w Gminie Garbatka-Letnisko – 74,71%
Frekwencja w wyborach do Senatu RP w Gminie Garbatka-Letnisko – 74,60%
Referencja w Referendum Ogólnokrajowym – 51,11%
W każdym z rodzajów głosowań, frekwencja była wyższa od ogólnokrajowej!
Dla porównania przypominamy, że frekwencja w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
w 2019 r. w Gminie Garbatka-Letnisko wynosiła do Sejmu RP 58,65% natomiast do Senatu RP 58,57%.
Wyniki głosowania w tegorocznych wyborach w Gminie Garbatka-Letnisko
Wyniki głosowania na komitety (Sejm)
| Komitet |
Liczba głosów |
Procent głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 542 | 49,44% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 641 | 20,55% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 462 | 14,81% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 213 | 6,83% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 146 | 4,68% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 73 | 2,34% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 35 | 1,12% |
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 7 | 0,22% |
| Razem | 3 119 | 100,00% |
Wyniki głosowania na kandydatów (Senat)
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
| KARCZEWSKI Stanisław | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 650 | 53,07% |
| PRZYBYTNIAK Leszek Janusz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 250 | 40,21% |
| LECHOWSKI Krzysztof Grzegorz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA LECHOWSKIEGO | 209 | 6,72% |
| Razem | 3 109 | 100,00% | |
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: